안정적인 재무구조로 지속가능한 미래를 준비합니다
주요재무제표
(단위:백만원 | 결산)
결산 | 항목 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|
대차대조표 | 자산총계 | 411,392 | 217,997 | 237,219 |
부채총계 | 145,585 | 54,087 | 68,593 | |
자본총계 | 265,807 | 163,910 | 168,627 |
- 750,000
- 600,000
- 450,000
- 300,000
- 150,000
- 0
- 2021.12
- 2020.12
- 2019.12
- 자산총계
- 부채총계
- 자본총계
(단위:백만원 | 결산)
결산 | 항목 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|
손익계산서 | 매출액 | 274,580 | 260,417 | 252,411 |
영업이익 | 9,667 | 15,324 | 12,953 | |
당기순이익 | 9,091 | 15,669 | -5,897 |
- 2021.12
- 2020.12
- 2019.12
- 1,000,000
- 800,000
- 600,000
- 400,000
- 200,000
- 0
- 매출액
- 2021.12
- 2020.12
- 2019.12
- 100,000
- 80,000
- 60,000
- 40,000
- 20,000
- 0
- 영업이익
- 당기순이익
재무상태표
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
재무 항목 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | |
유동자산 | 319,516 | 65.6 | 192,932 | 35.7 | 142,148 | -6 |
자산총계 | 411,392 | 88.7 | 217,997 | -8.1 | 237,219 | -14.8 |
유동부채 | 131,703 | 145.5 | 53,636 | -20.7 | 67,626 | -5.8 |
부채총계 | 145,585 | 169.2 | 54,087 | -21.1 | 68,593 | -14.4 |
자본금 | 12,979 | 57.7 | 8,230 | 0 | 8,230 | 0 |
자본잉여금 | 183,196 | 128.6 | 80,147 | 1 | 79,319 | 0 |
이익잉여금 | 87,653 | 2.5 | 85,474 | -25.6 | 114,854 | -3.2 |
자본조정 | -18,113 | -79.4 | -10,098 | 0 | 0 | -100 |
자본총계 | 265,807 | 62.2 | 163,910 | -2.8 | 168,627 | -15 |
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
재무 항목 | 2021년 | |
---|---|---|
금액 | 증감률 | |
유동자산 | 319,516 | 65.6 |
자산총계 | 411,392 | 88.7 |
유동부채 | 131,703 | 145.5 |
부채총계 | 145,585 | 169.2 |
자본금 | 12,979 | 57.7 |
자본잉여금 | 183,196 | 128.6 |
이익잉여금 | 87,653 | 2.5 |
자본조정 | -18,113 | -79.4 |
자본총계 | 265,807 | 62.2 |
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
재무 항목 | 2020년 | |
---|---|---|
금액 | 증감률 | |
유동자산 | 192,932 | 35.7 |
자산총계 | 217,997 | -8.1 |
유동부채 | 53,636 | -20.7 |
부채총계 | 54,087 | -21.1 |
자본금 | 8,230 | 0.0 |
자본잉여금 | 80,147 | 1.0 |
이익잉여금 | 85,474 | -25.6 |
자본조정 | -10,098 | 0.0 |
자본총계 | 163,910 | -2.8 |
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
재무 항목 | 2019년 | |
---|---|---|
금액 | 증감률 | |
유동자산 | 142,148 | -6.0 |
자산총계 | 237,219 | -14.8 |
유동부채 | 67,626 | -5.8 |
부채총계 | 68,593 | -14.4 |
자본금 | 8,230 | 0.0 |
자본잉여금 | 79,319 | 0.0 |
이익잉여금 | 114,854 | -3.2 |
자본조정 | 0 | -100.0 |
자본총계 | 168,627 | -15.0 |
손익계산서
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
재무 항목 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | |
매출액 | 274,580 | 5.4 | 260,417 | 3.2 | 252,411 | -7.2 |
매출총이익 | 26,552 | -10.0 | 29,490 | 15.0 | 25,640 | -9.0 |
영업이익 | 9,667 | -36.9 | 15,324 | 18.3 | 12,953 | -12.0 |
법인세비용차감전 계속사업이익 |
11,638 | -44.3 | 20,878 | -392.8 | -7,131 | -113.9 |
당기순이익 | 9,091 | -42.0 | 15,669 | -365.7 | -5,897 | -114.8 |
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
재무 항목 | 2021년 | |
---|---|---|
금액 | 증감률 | |
매출액 | 274,580 | 5.4 |
매출총이익 | 26,552 | -10.0 |
영업이익 | 9,667 | -36.9 |
법인세비용차감전 계속사업이익 | 11,638 | -44.3 |
당기순이익 | 9,091 | -42.0 |
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
재무 항목 | 2020년 | |
---|---|---|
금액 | 증감률 | |
매출액 | 260,417 | 3.2 |
매출총이익 | 29,490 | 15.0 |
영업이익 | 15,324 | 18.3 |
법인세비용차감전 계속사업이익 | 20,878 | -392.8 |
당기순이익 | 15,669 | -365.7 |
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
재무 항목 | 2019년 | |
---|---|---|
금액 | 증감률 | |
매출액 | 252,411 | -7.2 |
매출총이익 | 25,640 | -9.0 |
영업이익 | 12,953 | -12.0 |
법인세비용차감전 계속사업이익 | -7,131 | -113.9 |
당기순이익 | -5,897 | -114.8 |