안정적인 재무구조로 지속가능한 미래를 준비합니다
주요재무제표
(단위:백만원 | 결산)
| 결산 | 항목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|
| 대차대조표 | 자산총계 | 441,413 | 438,161 | 383,332 |
| 부채총계 | 174,545 | 170,656 | 124,811 | |
| 자본총계 | 266,867 | 267,505 | 258,521 |
- 750,000
- 600,000
- 450,000
- 300,000
- 150,000
- 0
- 2025.12
- 2024.12
- 2023.12
- 자산총계
- 부채총계
- 자본총계
(단위:백만원 | 결산)
| 결산 | 항목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | 매출액 | 645,728 | 628,808 | 606,282 |
| 영업이익 | 10,637 | 6,402 | 10,513 | |
| 당기순이익 | 12,263 | 18,976 | 13,163 |
- 2025.12
- 2024.12
- 2023.12
- 1,000,000
- 800,000
- 600,000
- 400,000
- 200,000
- 0
- 매출액
- 2025.12
- 2024.12
- 2023.12
- 100,000
- 80,000
- 60,000
- 40,000
- 20,000
- 0
- 영업이익
- 당기순이익
재무상태표
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
| 재무 항목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | |
| 유동자산 | 279,279 | -4.8 | 293,294 | -2.6 | 301,271 | 6.1 |
| 비유동자산 | 162,134 | 11.9 | 144,867 | 76.5 | 82,061 | -16.9 |
| 자산총계 | 441,413 | 0.7 | 438,161 | 14.3 | 383,332 | 0.2 |
| 유동부채 | 168,579 | 2.9 | 163,835 | 44.7 | 113,187 | 6.3 |
| 유동자산 | 279,279 | -4.8 | 293,294 | -2.6 | 301,271 | 6.1 |
| 부채총계 | 174,545 | 2.3 | 170,656 | 36.7 | 124,811 | 2.3 |
| 자본금 | 12,979 | 0 | 12,979 | 0 | 12,979 | 0 |
| 자본잉여금 | 183,196 | 0 | 183,196 | 0 | 183,196 | 0 |
| 이익잉여금 | 96,248 | -1.4 | 97,612 | 9 | 89,554 | -1.7 |
| 자본조정 | -28,004 | 0 | -28,004 | 0 | -28,003 | 0 |
| 자본총계 | 266,867 | -0.2 | 267,505 | 3.5 | 258,521 | -0.8 |
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
| 재무 항목 | 2025년 | |
|---|---|---|
| 금액 | 증감률 | |
| 유동자산 | 279,279 | -4.8 |
| 비유동자산 | 162,134 | 11.9 |
| 자산총계 | 441,413 | 0.7 |
| 유동부채 | 168,579 | 2.9 |
| 비유동부채 | 5,966 | -12.5 |
| 부채총계 | 174,545 | 2.3 |
| 자본금 | 12,979 | 0.0 |
| 자본잉여금 | 183,196 | 0.0 |
| 이익잉여금 | 96,248 | -1.4 |
| 자본조정 | -28,004 | 0.0 |
| 자본총계 | 266,867 | -0.2 |
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
| 재무 항목 | 2024년 | |
|---|---|---|
| 금액 | 증감률 | |
| 유동자산 | 293,294 | -2.6 |
| 비유동자산 | 144,867 | 76.5 |
| 자산총계 | 438,161 | 14.3 |
| 유동부채 | 163,835 | 44.7 |
| 비유동부채 | 6,821 | -41.3 |
| 부채총계 | 170,656 | 36.7 |
| 자본금 | 12,979 | 0.0 |
| 자본잉여금 | 183,196 | 0.0 |
| 이익잉여금 | 97,612 | 9.0 |
| 자본조정 | -28,004 | -0.0 |
| 자본총계 | 267,505 | 3.5 |
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
| 재무 항목 | 2023년 | |
|---|---|---|
| 금액 | 증감률 | |
| 유동자산 | 301,271 | 6.1 |
| 비유동자산 | 82,061 | -16.9 |
| 자산총계 | 383,332 | 0.2 |
| 유동부채 | 113,187 | 6.3 |
| 비유동부채 | 11,624 | -25.3 |
| 부채총계 | 124,811 | 2.3 |
| 자본금 | 12,979 | 0.0 |
| 자본잉여금 | 183,196 | 0.0 |
| 이익잉여금 | 89,554 | -1.7 |
| 자본조정 | -28,003 | 0.0 |
| 자본총계 | 258,521 | -0.8 |
손익계산서
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
| 재무 항목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | |
| 매출액 | 645,728 | 2.7 | 628,808 | 3.7 | 606,282 | -0.7 |
| 매출총이익 | 57,969 | 4.6 | 55,397 | 3.3 | 53,610 | -0.5 |
| 영업이익 | 10,637 | 66.2 | 6,402 | -39.1 | 10,513 | -14.6 |
| 법인세비용차감전 계속사업이익 |
17,223 | -30.3 | 24,693 | 44.2 | 17,122 | 3.8 |
| 당기순이익 | 12,263 | -35.4 | 18,976 | 44.2 | 13,163 | 5.9 |
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
| 재무 항목 | 2025년 | |
|---|---|---|
| 금액 | 증감률 | |
| 매출액 | 645,728 | 2.7 |
| 매출총이익 | 57,969 | 4.6 |
| 영업이익 | 10,637 | 66.2 |
| 법인세비용차감전 계속사업이익 | 17,223 | -30.3 |
| 당기순이익 | 12,263 | -35.4 |
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
| 재무 항목 | 2024년 | |
|---|---|---|
| 금액 | 증감률 | |
| 매출액 | 628,808 | 3.7 |
| 매출총이익 | 55,397 | 3.3 |
| 영업이익 | 6,402 | -39.1 |
| 법인세비용차감전 계속사업이익 | 24,693 | 44.2 |
| 당기순이익 | 18,976 | 44.2 |
결산
- 결산
- 3/4분기
- 반기
- 1/4 분기
※ 연결 기준 (단위:금액 백만원 | 비율 %)
| 재무 항목 | 2023년 | |
|---|---|---|
| 금액 | 증감률 | |
| 매출액 | 606,282 | -0.7 |
| 매출총이익 | 53,610 | -0.5 |
| 영업이익 | 10,513 | -14.6 |
| 법인세비용차감전 계속사업이익 | 17,122 | 3.8 |
| 당기순이익 | 13,163 | 5.9 |







